E’ sempre il pilota olandese ad avere la meglio dietro la safety car dopo 4 partenze e 3 bandiere rosse.
Il tutto è avvenuto al termine di una gara folle, condizionata da un’incredibile bandiera rossa sventolata a 2 giri dalla bandiera a scacchi e dalla cui ripartenza sono scaturiti una serie di impressionanti incidenti a catena.
Dietro Verstappen sono arrivati Alonso ed Hamilton. Dodicesimo Sainz a causa di una penalità di 5” secondi per un contatto con Fernando. 58 giri che si riassumono in pochi istanti, quelli che vanno dall’incidente di Kevin Magnussen alla ripartenza finale.
È stata, dunque, una Domenica nerissima per la Ferrari che continua, infatti, con il periodo negativo di Charles Leclerc, la cui gara è durata soltanto 3 curve. Per via dell’annullamento del Gran Premio di Cina, la Formula 1 avrà ora una pausa di circa un mese per tornare in pista il prossimo 28 Aprile.
Di seguito, è riportata la classifica completa della gara:
1 | M. Verstappen Red Bull #1 | 2:32:38.371 | 25 | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | L. Hamilton Mercedes #44 | +0.179s | 18 | ||
3 | F. Alonso Aston Martin #14 | +0.769s | 15 | ||
4 | L. Stroll Aston Martin #18 | +3.082s | 12 | ||
5 | S. Perez Red Bull #11 | +3.320s | 11 |
6 | L. Norris McLaren #4 | +3.701s | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|
7 | N. Hulkenberg Haas #27 | +4.939s | 6 | ||
8 | O. Piastri McLaren #81 | +5.382s | 4 | ||
9 | G. Zhou Alfa Romeo Racing #24 | +5.713s | 2 | ||
10 | Y. Tsunoda AlphaTauri #22 | +6.052s | 1 | ||
11 | V. Bottas Alfa Romeo Racing #77 | +6.513s | 0 | ||
12 | C. Sainz Jr. Ferrari #55 | +6.594s | 0 | ||
13 | P. Gasly Alpine #10 | NT | 0 | ||
14 | E. Ocon Alpine #31 | NT | 0 | ||
15 | N. de Vries AlphaTauri #21 | NT | 0 | ||
16 | L. Sargeant Williams #2 | NT | 0 | ||
17 | K. Magnussen Haas #20 | NT | 0 | ||
18 | G. Russell Mercedes #63 | NT | 0 | ||
19 | A. Albon Williams #23 | NT | 0 | ||
20 | C. Leclerc Ferrari #16 | NT | 0 |
Formula 1